image

Otobüs biletlerine tavan fiyat

Yolcu bilet ücretlerinde fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla, karayolu yolcu taşımacılığı alanında 3 ay süreyle tavan ücret tarifesi uygulanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının “Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, karayolu yolcu taşımacılığında 3 ay boyunca tavan ücret tarifesi uygulanacak.

Tavan fiyatlar Bl ve D1 yetki belgesi sahibi işletmecileri kapsıyor.

Uygulanacak tavan ücretleri şöyle:

YOL MESAFESİ

(KM)

TARİFE

(TL)

YOL MESAFESİ

(KM)

TARİFE

(TL)

101 – 115 km. 84 651 – 700 km. 174
116 – 130 km. 90 701 – 800 km. 180
131 – 150 km. 96 801 – 900 km. 198
151 – 175 km. 102 901 – 1000 km. 222
176 – 200 km. 108 1001 – 1100 km. 241
201 – 250 km. 114 1101 – 1200 km. 264
251 – 300 km. 126 1201 – 1300 km. 282
301 – 350 km. 132 1301 – 1400 km. 306
351 – 400 km. 138 1401 – 1500 km. 329
351 – 450 km. 144 1501 – 1625 km. 353
451 – 500 km. 150 1626 – 1750 km. 370
501 – 550 km. 156 1751 – 1875 km. 394
551 – 600 km. 162 1876 – 2000 km. 417
601 – 650 km. 168 2000 ve üzeri km. 441

leave your comment


Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Uploading